

- Сумма: до 30000 руб
- Период: до 30 дней
- Ставка: от 0.63 % в день
- Рассмотрение: от 5 мин.
- Возраст: с 18 лет
- КИ: с плохой КИ
-
Способы выдачи:
Отзывы: 9


- Сумма: до 30000 руб
- Период: до 21 дня
- Ставка: от 0 % в день
- Рассмотрение: от 5 мин.
- Возраст: с 18 лет
- КИ: только хорошая
-
Способы выдачи:
Отзывы: 19


- Сумма: до 10000 руб
- Период: до 30 дней
- Ставка: от 0 % в день
- Рассмотрение: от 5 мин.
- Возраст: с 18 лет
- КИ: с плохой КИ
-
Способы выдачи:
Отзывы: 38


- Сумма: до 10000 руб
- Период: до 30 дней
- Ставка: от 2.17 % в день
- Рассмотрение: от 5 мин.
- Возраст: с 21 лет
- КИ: с плохой КИ
-
Способы выдачи:
Отзывы: 5


- Сумма: до 6000 руб
- Период: до 30 дней
- Ставка: от 1 % в день
- Рассмотрение: от 5 мин.
- Возраст: с 18 лет
- КИ: с плохой КИ
-
Способы выдачи:
Отзывы: 3


- Сумма: до 15000 руб
- Период: до 30 дней
- Ставка: от 1.2 % в день
- Рассмотрение: от 5 мин.
- Возраст: с 20 лет
- КИ: с плохой КИ
-
Способы выдачи:
Отзывы: 0


- Сумма: до 10000 руб
- Период: до 30 дней
- Ставка: от 0 % в день
- Рассмотрение: от 30 мин.
- Возраст: с 20 лет
- КИ: только хорошая
-
Способы выдачи:
Отзывы: 8

- Сумма: до 15000 руб
- Период: до 30 дней
- Ставка: от 0 % в день
- Рассмотрение: от 5 мин.
- Возраст: с 20 лет
- КИ: только хорошая
-
Способы выдачи:
Отзывы: 19

- Сумма: до 9000 руб
- Период: до 30 дней
- Ставка: от 1.9 % в день
- Рассмотрение: от 5 мин.
- Возраст: с 18 лет
- КИ: с плохой КИ
-
Способы выдачи:
Отзывы: 32

- Сумма: до 30000 руб
- Период: до 21 дня
- Ставка: от 2.23 % в день
- Рассмотрение: от 5 мин.
- Возраст: с 18 лет
- КИ: с плохой КИ
-
Способы выдачи:
Отзывы: 5

- Сумма: до 30000 руб
- Период: до 30 дней
- Ставка: от 0.63 % в день
- Рассмотрение: от 5 мин.
- Возраст: с 18 лет
- КИ: с плохой КИ
-
Способы выдачи:
Отзывы: 9
Вы сможете получить актуальную информацию онлайн о новых МФО и МФК, которые последними были зарегистрированы в Государственном реестре микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации. Информация обновляется один раз в неделю и загружается с сайта https://www.cbr.ru/
Вы сможете проверить МФО или МФК на предмет регистрации или исключения из реестра. Введите название ее правильно в строке поиска целиком, либо часть названия и выберите из списка нужную компанию.
В первом столбце указана дата регистрации МФО или МФК, а во втором может отображаться дата, когда у компании ЦБ РФ тобрал лицензию.
Дата обновления: 07.02.2020
Дата внесения в гос.реестр | Дата исключения из гос.реестра | Основной государственный регистрационный номер | Полное наименование | Сокращенное наименование | Адрес (место нахождения) |
---|---|---|---|---|---|
27/06/2017 | 28/08/2017 | 1162901054030 | Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «СРТ» | ООО МКК «СРТ» | 164505, Архангельская область, г. Северодвинск, пр-д Заозерный, д. 2В |
26/05/2017 | 11/10/2017 | 5167746332133 | Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Креб без границ» | ООО МКК «Креб без границ» | 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д. 4, эт. 5, пом. Iа, комн. 1 |
15/05/2017 | 11/10/2017 | 5167746485880 | Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХНОТЕК» | ООО МКК «ТЕХНОТЕК» | 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 12, пом. I, комн. 3 |
12/04/2017 | 11/10/2017 | 5167746367135 | Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «МАЛАХИТ» | ООО МКК «МАЛАХИТ» | 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 12, пом. I, комн. 3 |
12/04/2017 | 11/10/2017 | 1177746257358 | Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СЕРПАНТИН» | ООО МКК «СЕРПАНТИН» | 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, пом. XIV, комн. 31 |
12/04/2017 | 11/10/2017 | 1177746280359 | Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Вэйланд Групп» | ООО «Микрокредитная компания Вэйланд Групп» | 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 24, пом. I, комн. 7 |
12/04/2017 | 11/10/2017 | 1167746377919 | Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Самбигар» | ООО МКК «Самбигар» | 115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, пом. I-11А |
03/03/2017 | 10/10/2017 | 1177746050239 | Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ГАЛИЙ» | ООО МКК «ГАЛИЙ» | 111024, Город Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, пом. XIV, комн. 31 |
03/03/2017 | 13/09/2017 | 1157746729634 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВОЛЮЦИЯ» | ООО МКК «ЭВОЛЮЦИЯ» | 123100, Город Москва, Пресненская наб., д. 12, оф. 2 |
03/03/2017 | 05/10/2017 | 5167746335961 | Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «БЕРЛИН» | ООО МКК «БЕРЛИН» | 115035, Город Москва, наб. Космодамианская, д. 4/22, корп. Б, пом. IX, комн. 1 |
Cамые выгодные потребительские кредиты
|
|
|